Korzyści z wysokiej wydajności produkcji i nienagannego wykończenia powierzchni są osiągane dzięki dedykowanej geometrii zębów. Brzeszczot KINS’ RED Stainless Small doskonale sprawdza się w cięciu austenitycznej, ferrytycznej, martenzytycznej i dupleksowej stali nierdzewnej w mniejszych zakresach średnic.
Dzięki sugerowanym prędkościom cięcia w zakresie od 80 do 140 m/min i obciążeniu zębów w zakresie od 0,03 do 0,06 mm/ząb, brzeszczot ten zapewnia precyzję i wydajność przy każdym cięciu. Jest kompatybilna z szeroką gamą stacjonarnych automatycznych maszyn do cięcia, w tym Tsune, Amada, Mega, Kasto, Behringer, Exactcut i Everising.
Podnieś swój proces cięcia stali nierdzewnej dzięki KINS’ RED Stainless Small - precyzja, produktywność i wydajność zdefiniowane na nowo.
Idealna do cięcia prętów ze stali nierdzewnej o średnicy do 35 mm, KINS’ RED Stainless Small może sprostać prędkości cięcia w zakresie 80-140 m/min i obciążeniu zębów w zakresie 0,03 - 0,06 mm/ząb. Z łatwością osiągaj najwyższej jakości rezultaty. Typowe zastosowania tego brzeszczotu to cięcie elementów do obróbki na długość.
Producent | Typ maszyny |
---|---|
Amada |
Seria CM(B) |
Noritake |
Seria NCS |
Behringer / Eisele |
Seria HCS |
Mega |
Seria CS |
Wagner / Trennjäger |
Seria SPA |
Kasto |
Seria C |
Everising |
Seria P |
Nishisimax |
Seria NHC |
Ficep |
Seria S |
Tsune |
Seria TJ/TK |
Exactcut |
Seria TAC |
Danobat / Plantool |
Seria VCS/QCS |
Średnica (mm) | Grubość (mm) | Liczba zębów (Z) |
---|---|---|
250 | 2,0 / 1,7 | 60 / 72 / 80 / 100 |
285 | 2,0 / 1,7 | 60 / 72 / 100 / 120 |
315 | 2,4 / 2,0 2,6 / 2,25 | 60 |
315 | 2,3 / 2,0 2,5 / 2,25 | 72 / 80 |
315 | 2,3 / 2,0 | 100 / 120 |
350 | 2,8 / 2,5 | 60 |
350 | 2,7 / 2,5 | 80 / 100 / 120 |
360 | 2,6 / 2,25 | 60 |
360 | 2,5 / 2,25 | 80 / 100 / 120 / 140 |
370 | 2,4 / 2,0 | 60 |
370 | 2,3 / 2,0 | 80 / 100 / 120 |
380 | 2,6 / 2,25 | 60 |
380 | 2,5 / 2,25 | 80 / 100 / 120 |
400 | 2,7 / 2,5 | 60 / 80 / 100 |
420 | 2,7 / 2,25 | 50 / 60 / 80 / 100 |
425 | 2,7 / 2,25 | 50 / 60 / 80 / 100 |
460 | 2,8 / 2,25 | 50 |
460 | 2,7 / 2,25 | 60 / 80 / 100 / 120 |
480 | 2,7 / 2,25 | 50 / 60 / 80 / 100 |
500 | 3,5 / 3,0 | 80 |
520 | 3,8 / 3,2 | 50 |
520 | 3,0 / 2,5 | 72 / 80 |
560 | 3,8 / 3,2 | 60 |
560 | 3,0 / 2,5 | 72 / 80 |
560 | 3,7 / 3,2 | 100 |
560 | 3,0 / 2,5 | 120 |
580 | 3,2 / 2,7 | 60 / 72 / 80 / 100 |
630 | 3,2 / 2,7 | 60 / 72 / 80 / 100 |
650 | 3,7 / 3,2 | 80 / 130 |
750 | 3,8 / 3,2 | 60 / 72 / 80 / 100 |
KINS' RED Stainless Small jest wcześniej znany jako: CX6S