通过其专用的锯齿几何形状,可实现高生产率和无可挑剔的表面光洁度。KINS 的 RED 不锈钢小锯片在切割直径较小的奥氏体、铁素体、马氏体和双相不锈钢时表现出色。
该锯片的建议切割速度为 80 - 140 米/分钟,进给为 0.03 - 0.06 毫米/齿,可确保每次切割的精度和效率。它与各种固定式自动锯床兼容,包括 Tsune、Amada、Mega、Kasto、Behringer、Exactcut 和 Everising。
KINS 的 RED Stainless Small 提高了不锈钢切割工艺的精度、生产率和性能。
KINS' RED Stainless Small 是切割直径达 35 毫米的不锈钢棒材的理想之选,切割速度介于 80-140 米/分钟之间,进给介于 0.03 - 0.06 毫米/齿之间。轻松实现最佳效果。这种锯片的典型应用是切割加工成一定长度的零件。
制造商 | 机器类型 |
---|---|
Amada |
CM(B) 系列 |
Noritake |
NCS 系列 |
Behringer / Eisele |
HCS 系列 |
Mega |
CS 系列 |
Wagner / Trennjäger |
SPA 系列 |
Kasto |
C 系列 |
Everising |
P 系列 |
Nishisimax |
NHC 系列 |
Ficep |
S 系列 |
Tsune |
TJ/TK 系列 |
Exactcut |
TAC 系列 |
Danobat / Plantool |
VCS/QCS 系列 |
直径(毫米) | 间距(毫米) | 齿数 (Z) |
---|---|---|
250 | 2,0 / 1,7 | 60 / 72 / 80 / 100 |
285 | 2,0 / 1,7 | 60 / 72 / 100 / 120 |
315 | 2,4 / 2,0 2,6 / 2,25 | 60 |
315 | 2,3 / 2,0 2,5 / 2,25 | 72 / 80 |
315 | 2,3 / 2,0 | 100 / 120 |
350 | 2,8 / 2,5 | 60 |
350 | 2,7 / 2,5 | 80 / 100 / 120 |
360 | 2,6 / 2,25 | 60 |
360 | 2,5 / 2,25 | 80 / 100 / 120 / 140 |
370 | 2,4 / 2,0 | 60 |
370 | 2,3 / 2,0 | 80 / 100 / 120 |
380 | 2,6 / 2,25 | 60 |
380 | 2,5 / 2,25 | 80 / 100 / 120 |
400 | 2,7 / 2,5 | 60 / 80 / 100 |
420 | 2,7 / 2,25 | 50 / 60 / 80 / 100 |
425 | 2,7 / 2,25 | 50 / 60 / 80 / 100 |
460 | 2,8 / 2,25 | 50 |
460 | 2,7 / 2,25 | 60 / 80 / 100 / 120 |
480 | 2,7 / 2,25 | 50 / 60 / 80 / 100 |
500 | 3,5 / 3,0 | 80 |
520 | 3,8 / 3,2 | 50 |
520 | 3,0 / 2,5 | 72 / 80 |
560 | 3,8 / 3,2 | 60 |
560 | 3,0 / 2,5 | 72 / 80 |
560 | 3,7 / 3,2 | 100 |
560 | 3,0 / 2,5 | 120 |
580 | 3,2 / 2,7 | 60 / 72 / 80 / 100 |
630 | 3,2 / 2,7 | 60 / 72 / 80 / 100 |
650 | 3,7 / 3,2 | 80 / 130 |
750 | 3,8 / 3,2 | 60 / 72 / 80 / 100 |
KINS' RED Stainless Small 前身是 CX6S